DATI TECNICI
Sistema di frenaggio resistenza | magnetico con regolazione elettronica dello sforzo |
Massa volanica | peso 20 kg |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Console | 10" TFT HD touch screen. App pre-installate: Chrome, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Netflix*, Spotify*, Prime Video*, Kinomap*, iConsole+. * Abbonamento non incluso. |
Informazioni | velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, calorie, BAI (Body Adiposity Index), RPM, HR zone, storico allenamenti |
Programmi | Recovery, 4 user, 4 HRC, Watt (10-350W), Quick Start, Interval, Map your Route, Constant Power, Programs (P1-P12), Heart rate Control, FTMS |
App Ready |
App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+ App. Compatibile con Zwift** App e Kinomap* (abbonamenti non inclusi) |
Regolazione dello sforzo | motorizzata su 16 livelli |
Rilevazione cardio | Hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. |
Poggiapiedi | con gomma ammortizzante |
Lunghezza del passo | regolabile manualmente a 430 o 560 mm |
Dotazione | Manubrio multi posizione. Uscita USB per ricarica dispositivi |
Peso del prodotto | 85 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1267 x 914 x 1675 mm |
Peso del prodotto imballato | 95 Kg |
Dimensioni imballo | 1230 x 575 x 880 mm |
Certificazioni / Garanzia |
CE-ROHS-EN957 Garanzia 2 anni |
Codice prodotto | ERX-900-TFT |
EAN | 8029975805399 |