DATI TECNICI
Sistema di frenaggio resistenza | magnetico con regolazione elettronica dello sforzo |
Massa volanica | peso 20 kg |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Console | con display LCD retro-illuminato blu - supporto per smartphone e tablet in dotazione |
Informazioni | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM |
Programmi | manuale, 12 presettati, Recovery, 4 user, 4 HRC, Watt (10-350W) |
App Ready |
App Ready 3.0: sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire di app specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+ App. Compatibile con Zwift e Kinomap (abbonamenti non inclusi) |
Regolazione dello sforzo | motorizzata su 16 livelli |
Rilevazione cardio | Hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. |
Poggiapiedi | con gomma ammortizzante |
Lunghezza del passo | regolabile manualmente a 430 o 560 mm |
Dotazione | Manubrio multi posizione. Uscita USB per ricarica dispositivi |
Peso del prodotto | 85 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1267 x 914 x 1675 mm |
Peso del prodotto imballato | 95 Kg |
Dimensioni imballo | 1230 x 575 x 880 mm |
Certificazioni / Garanzia |
CE-ROHS-EN957 Garanzia 2 anni |
Codice prodotto | ERX-900 |
EAN | 8029975805382 |