Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio resistenza | magnetico |
| Massa volanica | peso 24 kg (bilanciato) |
| Peso massimo utilizzatore | 140 Kg |
| Computer con LCD | con display LCD |
| Informazioni | velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia |
| Rilevazione cardio | Ricevitore wireless per fascia cardio integrato. Fascia cardio inclusa |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 51 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1100 x 530 x 1190 mm |
| Peso del prodotto imballato | 54 Kg |
| Dimensioni imballo | 1050 x 225 x 910 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
| Codice prodotto | SRX-80MAG |
| EAN | 8029975810973 |
KEY POINTS
-
SRX 80 MAG dotata di freno magnetico e di una massa volanica ai vertici del mercato, oltre a doti di robustezza e stabilità di grande rilievo, SRX 80 MAG completa la gamma delle novità Toorx nel segmento di mercato delle indoor cycle e, nello specifico, è destinata di soddisfare le esigenze di allenamento degli atleti più esigenti.
- SISTEMA DI FRENAGGIO magnetico
- Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.
- TRASMISSIONE a cinghia con pignone fisso.
- MASSA VOLANICA peso 24 kg (bilanciato)