Dati tecnici
| Trasmissione | a cinghia con scatto libero |
| Sistema di frenaggio/resistenza | magnetico con regolazione elettronica dello sforzo |
| Massa volanica | peso 24 kg (bilanciato) |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | con display LCD retro illuminato multicolor - supporto per smartphone e tablet in dotazione, inclinazione regolabile micrometrica |
| Informazioni | tempo, velocità, pulsazioni, distanza, calorie, odometro RPM, 12 presettati, 4 HRC, Watt (max 500 Watt) |
| App Ready |
sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l’allenamento con bike. Include iConsole+ App con mappe, intinerari, fitness plan e dati di allenamento. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso) |
| Sella | racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
| Altezza manubrio * | min 85.5 cm, max 109 cm |
| Altezza sella * | min 79 cm, max 107 cm |
| Arretramento manubrio * | +/- 8.5 cm |
| Arretramento sella * | min 62 cm, max 70.5 cm |
| Q Factor | Totale: 16,1 cm - Sinistro: 7,7 cm | Destro: 8,4 cm |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
| Ruote di trasporto | si |
| Piedini di livellamento base | si |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Pedali | a sgancio rapido SPD |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 58 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1270 x 560 x 1240 mm |
| Peso del prodotto imballato | 64 Kg |
| Dimensioni imballo | 1200 x 245 x 925 mm |
|
Certificazioni / Garanzia |
CE-ROHS-EN957 GARANZIA 2 ANNI |