DATI TECNICI
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 22 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 125 Kg |
Computer con LCD | velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM, odometro |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale |
Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Altezza manubrio * | min 88.5 cm, max 104 cm |
Altezza sella * | min 70 cm, max 89 cm |
Arretramento manubrio * | +/- 10 cm |
Arretramento sella * | min 61 cm, max 70 cm |
Q Factor | Totale: 17,7 cm - Sinistro: 8,3 cm | Destro: 9,4 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 47 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1210 x 540 x 1215 mm |
Peso del prodotto imballato | 52 Kg |
Dimensioni imballo | 1100 x 250 x 850 mm |
Certificazioni / Garanzia |
CE-ROHS-EN957 GARANZIA 2 ANNI |