DATI TECNICI
| Sistema di frenaggio resistenza | idraulico progettato per simulare la dinamica di una barca in movimento sull'acqua |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Console | con display LCD |
| Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, scan |
| Sedile vogatore | vogatore a rulli con cuscinetti a sfera |
| Regolazione dello sforzo | su 6 livelli dipendente dal livello dell'acqua |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Poggiapiedi | regolazione inclinazione - ergonomici con cinturino fermapiede |
| Dotazione | Supporto per smartphone/ tablet. Salvaspazio |
| Peso del prodotto | 26 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1860 x 440 x 1035 mm |
| Dimensioni chiuso | 800 x 440 x 1860 mm |
| Peso del prodotto imballato | 29,5 Kg |
| Dimensioni imballo | 980 x 455 x 420 mm |
|
Certificazioni / Garanzia |
CE-ROHS-EN957 Garanzia 2 anni |
| Codice prodotto | ROWER-SEA-70 |
| EAN | 8029975805290 |