DATI TECNICI
| Sistema di frenaggio resistenza | Ad aria per un movimento estremamente fluido e scorrevole. La resistenza ad aria è stata progettata per simulare la sensazione di remare in acqua. Autoalimentato tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica |
| Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
| Console | con display LCD - blue backlight - supporto per smartphone in dotazione |
| Informazioni | numero vogate/min e totali, calorie, tempo, distanza, distanza/vogata, tempo/500 mt, pulsazioni. Programmi: game, time, distance, calories, 3 interval (serie selezionabili da 1 a 99), user, Watt |
| Sedile vogatore | rulli con cuscinetti a sfera su binario in alluminio |
| Regolazione dello sforzo | su 9 livelli |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Poggiapiedi | ergonomici con lunghezza regolabile. Con cinturino fermapiede |
| Peso del prodotto | 39,5 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 2400 x 620 x 1060 mm |
| Peso del prodotto imballato | 46 Kg |
| Dimensioni imballo | 1470 x 580 x 375 mm |
| Certificazioni |
CE-ROHS-EN957 Garanzia di 2 anni su tutta la componentistica |